編號 | 全長 | RMB(含稅) | 北京庫存 | 上海庫存 | 日本庫存 | 參考貨期 | 查詢NO. | 選購數量 |
6-522-01 | 3支套(150?165?180mm)(匙) | 45.70 | 4 | 38 | 122 | | **13 | |
6-522-02 | 150mm(匙) | 12.10 | 3 | 近期到貨 | 467 | | **13 | |
6-522-03 | 165mm(匙) | 13.20 | 14 | 31 | 127 | | **13 | |
6-522-04 | 180mm(匙) | 19.80 | 7 | 29 | 699 | | **13 | |
6-522-05 | 210mm(匙) | 29.70 | 2 | 37 | 500 | | **13 | |
6-522-06 | 240mm(匙) | 37.40 | 20 | 9 | 367 | | **13 | |
6-522-07 | 300mm(匙) | 58.00 | 近期到貨 | 28 | 273 | | **13 | |
6-522-08 | 360mm(匙) | 165.00 | 0 | 10 | 72 | | **13 | |
6-522-09 | 450mm(匙) | 319.00 | 0 | 0 | 26 | | **13 | |
6-522-10 | 500mm(匙) | 990.00 | 0 | 0 | 1 | | **13 | |
6-522-11 | 600mm(匙) | 1,320.00 | 0 | 2 | 15 | | **13 | |
6-523-02 | 150mm(帶刮刀匙) | 18.70 | 近期到貨 | 7 | 99 | | **13 | |
6-523-03 | 165mm(帶刮刀匙) | 20.90 | 近期到貨 | 12 | 87 | | **13 | |
6-523-04 | 180mm(帶刮刀匙) | 20.90 | 近期到貨 | 18 | 232 | | **13 | |
6-523-05 | 210mm(帶刮刀匙) | 47.30 | 3 | 2 | 133 | | **13 | |
6-523-06 | 240mm(帶刮刀匙) | 56.00 | 10 | 21 | 59 | | **13 | |
6-523-07 | 300mm(帶刮刀匙) | 85.00 | 8 | 20 | 89 | | **13 | |
6-523-08 | 360mm(帶刮刀匙) | 220.00 | 10 | 7 | 17 | | **13 | |
6-523-09 | 450mm(帶刮刀匙) | 418.00 | 0 | 0 | 18 | | **13 | |
6-523-10 | 500mm(帶刮刀匙) | 1,100.00 | 0 | 2 | 1 | | **13 | |
6-523-11 | 600mm(帶刮刀匙) | 1,450.00 | 0 | 0 | 10 | | **13 | |
※日本在庫的情況下,從日本寄送大概需要18天左右
※目錄刊載頁 : 亞速旺實驗用儀器?耗材目錄2019號 988頁
※目錄刊載頁 : 亞速旺實驗用儀器?耗材目錄2017號 372頁